| 名次 | 地 区 | 企 业 名 称 | 纳税(万元) |
| 1 | 北 京 | 中国建设银行股份有限公司 | 2375135 |
| 2 | 北 京 | 中国工商银行股份有限公司 | 2080248 |
| 3 | 北 京 | 中国石油天然气股份有限公司 | 1879601 |
| 4 | 北 京 | 中国银行股份有限公司 | 1825176 |
| 5 | 黑龙江 | 大庆油田有限责任公司 | 1278432 |
| 6 | 北 京 | 国家开发银行 | 1266666 |
| 7 | 天 津 | 中海石油(中国)有限公司 | 1092406 |
| 8 | 北 京 | 中国农业银行 | 811008 |
| 9 | 北 京 | 中国石油化工股份有限公司 | 691493 |
| 10 | 上 海 | 交通银行股份有限公司 | 572301 |
| 11 | 广 东 | 中国移动通信集团广东有限公司 | 568987 |
| 12 | 深 圳 | 招商银行股份有限公司 | 561037 |
| 13 | 上 海 | 宝山钢铁股份有限公司 | 500021 |
| 14 | 山 东 | 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司 | 435123 |
| 15 | 北 京 | 中国石化销售有限公司 | 355303 |
| 16 | 山 东 | 中国移动通信集团山东有限公司 | 317762 |
| 17 | 浙 江 | 中国移动通信集团浙江有限公司 | 303853 |
| 18 | 江 苏 | 中国移动通信集团江苏有限公司 | 298200 |
| 19 | 广 东 | 广东电网公司 | 297817 |
| 20 | 北 京 | 中央汇金投资有限责任公司 | 295325 |
| 21 | 上 海 | 宝钢集团有限公司 | 276854 |
| 22 | 北 京 | 中国联通有限公司 | 276534 |
| 23 | 上 海 | 上海烟草(集团)公司 | 267911 |
| 24 | 辽 宁 | 鞍钢股份有限公司 | 266955 |
| 25 | 陕 西 | 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司 | 266734 |
| 26 | 山 西 | 大秦铁路股份有限公司 | 257281 |
| 27 | 湖 南 | 湖南中烟工业有限责任公司 | 245384 |
| 28 | 湖 北 | 武汉钢铁股份有限公司 | 238562 |
| 29 | 湖 北 | 中国长江电力股份有限公司 | 221548 |
| 30 | 上 海 | 中国移动通信集团上海有限公司 | 207600 |
| 31 | 新 疆 | 中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司 | 204936 |
| 32 | 河 南 | 中国移动通信集团河南有限公司 | 202554 |
| 33 | 北 京 | 中国网通(集团)有限公司 | 200098 |
| 34 | 北 京 | 中国移动通信集团北京有限公司 | 194381 |
| 35 | 北 京 | 中国电信股份有限公司 | 191202 |
| 36 | 河 北 | 中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司 | 177157 |
| 37 | 山 东 | 兖州煤业股份有限公司 | 174121 |
| 38 | 河 北 | 中国移动通信集团河北有限公司 | 166535 |
| 39 | 贵 州 | 贵州茅台酒销售有限公司 | 165861 |
| 40 | 上 海 | 上海证券交易所 | 155608 |
| 41 | 北 京 | 朔黄铁路发展有限责任公司 | 152253 |
| 42 | 云 南 | 红塔烟草(集团)有限责任公司 | 151266 |
| 43 | 新 疆 | 中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司 | 148882 |
| 44 | 天 津 | 中国石油天然气股份有限公司大港油田分公司 | 146685 |
| 45 | 山 东 | 山东电力集团公司 | 144862 |
| 46 | 吉 林 | 中国石油天然气股份有限公司吉林油田分公司 | 142591 |
| 47 | 深 圳 | 国信证券有限责任公司 | 136125 |
| 48 | 北 京 | 中国铝业股份有限公司 | 135859 |
| 49 | 广 东 | 广东中烟工业有限责任公司 | 131173 |
| 50 | 辽 宁 | 中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司 | 125581 |
| 51 | 广 东 | 广东发展银行股份有限公司 | 122649 |
| 52 | 上 海 | 申银万国证券股份有限公司 | 122331 |
| 53 | 北 京 | 北京银行股份有限公司 | 120650 |
| 54 | 云 南 | 红云烟草(集团)有限责任公司 | 119827 |
| 55 | 北 京 | 诺基亚(中国)投资有限公司 | 118097 |
| 56 | 北 京 | 华北电网有限公司 | 118073 |
| 57 | 北 京 | 中国远洋运输(集团)总公司 | 116235 |
| 58 | 甘 肃 | 金川集团有限公司 | 114174 |
| 59 | 四 川 | 中国移动通信集团四川有限公司 | 114113 |
| 60 | 北 京 | 中国人寿保险股份有限公司 | 112062 |
| 61 | 深 圳 | 中国移动通信集团广东有限公司深圳公司 | 111329 |
| 62 | 深 圳 | 深圳发展银行 | 110800 |
| 63 | 北 京 | 中油财务有限责任公司 | 110684 |
| 64 | 浙 江 | 浙江中烟工业有限责任公司 | 109888 |
| 65 | 湖 南 | 中国移动通信集团湖南有限公司 | 109046 |
| 66 | 福 建 | 中国移动通信集团福建有限公司 | 108585 |
| 67 | 上 海 | 东方证券股份有限公司 | 104150 |
| 68 | 湖 北 | 中国长江三峡工程开发总公司 | 102514 |
| 69 | 浙 江 | 浙江省电力公司 | 100642 |
| 70 | 山 西 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 | 100281 |
| 71 | 深 圳 | 中信证券股份有限公司 | 99741 |
| 72 | 深 圳 | 招商证券股份有限公司 | 99373 |
| 73 | 上 海 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 | 99216 |
| 74 | 辽 宁 | 中国移动通信集团辽宁有限公司 | 97399 |
| 75 | 上 海 | 中国太平洋财产保险股份有限公司 | 95175 |
| 76 | 安 徽 | 中国移动通信集团安徽有限公司 | 94727 |
| 77 | 江 苏 | 华泰证券有限责任公司 | 94208 |
| 78 | 上 海 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 94016 |
| 79 | 北 京 | 中国移动通信集团公司 | 92063 |
| 80 | 上 海 | 光大证券股份有限公司 | 91599 |
| 81 | 北 京 | 中国农业发展银行 | 91182 |
| 82 | 宁 波 | 中国石化集团镇海炼油化工股份有限公司 | 89053 |
| 83 | 江 苏 | 江苏省电力公司 | 87575 |
| 84 | 上 海 | 上海市电力公司 | 86736 |
| 85 | 湖 北 | 武汉烟草集团有限公司 | 86262 |
| 86 | 上 海 | 上海市电信有限公司 | 83151 |
| 87 | 江 苏 | 江苏中烟工业有限责任公司徐州卷烟厂 | 81313 |
| 88 | 陕 西 | 西部证券股份有限公司 | 81310 |
| 89 | 江 西 | 江西铜业股份有限公司 | 81194 |
| 90 | 北 京 | 中华人民共和国铁道部 | 81188 |
| 91 | 河 南 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 76524 |
| 92 | 广 西 | 中国移动通信集团广西有限公司 | 76513 |
| 93 | 湖 北 | 中国移动通信集团湖北有限公司 | 76263 |
| 94 | 广 东 | 雪佛龙德士古中国能源公司 | 76080 |
| 95 | 云 南 | 中国移动通信集团云南有限公司 | 74964 |
| 96 | 广 东 | 广州本田汽车有限公司 | 73631 |
| 97 | 深 圳 | 华为技术有限公司 | 73183 |
| 98 | 吉 林 | 一汽-大众汽车有限公司 | 73014 |
| 99 | 河 南 | 河南中烟工业有限责任公司 | 72120 |
| 100 | 广 东 | 广州富力地产股份有限公司 | 71421 |
责任编辑:宋宪霞